ምርት | የጭነት ቡድን | ቁመት | መግለጫ |
ኮድ | (ኪግ) | (ሚሜ) |
|
TH-013 | 1000-13000 | 165 | 1.3 ቶን ሪንግ ክላች |
TH-025 | 2000-2500 | 205 | 2.5 ቶን ሪንግ ክላች |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | 5.0 ቶን ሪንግ ክላች |
TH-100 | 7500-10000 | 346 | 10.0 ቶን ሪንግ ክላች |
TH-200 | 15000-20000 | 520 | 20.0 ቶን ሪንግ ክላች |
TH-320 | 32000 | 590 | 32.0 ቶን ሪንግ ክላች |
TH-450 | 45000 | 590 | 45.0 ቶን ሪንግ ክላች |
ከፒን መልህቆች ሙሉ ክልል ጋር ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል መደበኛ ማንሳት ክላች። |